地基基础工程 | |||||
检测项目 | 检测参数 | 单位 | 收费(元) | 说明 | 备注 |
单桩极限承载力 | 静载 | 小吨位/根 | 6000 | <50t | |
t | 100 | 荷重≤100t | 苏价服[2001]113号 | ||
t | 90 | 100t<荷重≤300t | 苏价服[2001]113号 | ||
t | 80 | 300t<荷重≤1000t | 苏价服[2001]113号 | ||
t | 70 | 1000t<荷重≤1500t | 苏价服[2001]113号 | ||
t | 60 | 1500t<荷重≤2000t | 苏价服[2001]113号 | ||
t | ≮50 | 荷重≥2000t | 苏价服[2001]113号 | ||
1. 吨位按试验荷重计,试验荷重按设计有关参数确定;2. 荷载运输费按运距10km计,市区内不作调整;3. 桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。 | |||||
高应变 | 根 | 3000 | RU≤1000kN | 苏价服[2001]113号 | |
根 | 4500 | 1000kN<RU≤3000kN | 苏价服[2001]113号 | ||
根 | 6000 | 3000kN<RU≤8000kN | 苏价服[2001]113号 | ||
根 | 7500 | 8000kN<RU≤20000kN | 苏价服[2001]113号 | ||
根 | 另议 | RU>20000 kN | 苏价服[2001]113号 | ||
1、 吨位按设计极限承载力计;2、 锤击设备进退场费用另计;3、 桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。 | |||||
桩身完整性 | 反射波法 | 根 | 200 | 数量≤10根 | 苏价服[2001]113号 |
根 | 170-180 | 数量≤100根 | 苏价服[2001]113号 | ||
根 | 150 | 数量>100根 | 苏价服[2001]113号 | ||
1、 桩径大于600mm或桩长大于25m,同档费用增加20%;2、桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。 | |||||
声波透射法 | 测点.米 | 15 | 1、 仪器埋设费、测试材料费另计;2、桩头处理、试坑开挖、疏干排水另计。 | 苏价服[2001]113号 | |
动力触探 | 测点 | 340 | |||
复合地基承载力 | 测点 | 5000 | |||
锚杆、土钉极限承载力 | 根 | 5000 | |||
桩基取芯 | 水泥土取芯 | m | 210 | ≥8 m | 苏价服[2001]113号 |
m | 200 | ≥10 m | 苏价服[2001]113号 | ||
m | 180 | ≥15 m | 苏价服[2001]113号 | ||
砼取芯 | m | 800 | ≤2 m | 苏价服[2001]113号 | |
m | 700 | ≤5 m | 苏价服[2001]113号 | ||
m | 600 | ≤20 m | 苏价服[2001]113号 | ||
钻孔桩成孔检测 |
孔径 孔斜 沉渣 |
孔 | 1200 | 深度≤30m | |
孔 | 1500 | 30m<深度≤40m | |||
孔 | 1800 | 40m<深度≤50m | |||
孔 | 2200 | 50m<深度≤60m | |||
孔 | 2600 | 深度>60m |