建筑水电检测 | |||||||
检测项目 | 检测参数 | 单位 | 收费(元) | 说明 | 备注 | ||
水电安装现场检测 | 管道严密性 | 金属管 | 回路 | 310 | |||
塑性管 | 回路 | 1240 | |||||
排水管通球 | 系统 | 96 | 苏价服[2001]113号 | ||||
线路绝缘电阻 | 回路 | 56 | 苏价服[2001]113号 | ||||
水压试验 | 回路 | 308 | 苏价服[2001]113号 | ||||
接地电阻 | 组 | 85 | 苏价服[2001]113号 | ||||
管件、管材 | 状态调节 | 组 | 100 | 苏价服[2001]113号 | |||
环刚度 | 组 | 500 | |||||
环柔性 | 组 | 500 | |||||
烘箱试验 | 组 | 150 | 苏价服[2001]113号 | ||||
拉伸屈服强度 | 组 | 100 | 苏价服[2001]113号 | ||||
外观、规格尺寸 | 组 | 100 | 苏价服[2001]113号 | ||||
颜色 | 组 | 30 | 苏价服[2001]113号 | ||||
纵向回缩率 | 组 | 100 | 苏价服[2001]113号 | ||||
简支梁冲击试验 | 组 | 250 | 苏价服[2001]113号 | ||||
维卡软化温度 | 组 | 250 | 苏价服[2001]113号 | ||||
扁平试验 | 组 | 70 | 苏价服[2001]113号 | ||||
弯曲度 | 组 | 30 | |||||
耐压试验 | 组 | 700 | 苏价服[2001]113号 | ||||
承口深度 | 组 | 70 | 苏价服[2001]113号 | ||||
二氯甲烷浸渍试验 | 组 | 150 | 苏价服[2001]113号 | ||||
密度 | 组 | 100 | 苏价服[2001]113号 | ||||
落锤冲击 | 组 | 500 | |||||
环向拉力 | 组 | 380 | 苏价服[2001]113号 | ||||
复合层间结合牢度 | 组 | 150 | 苏价服[2001]113号 | ||||
坠落 | 组 | 70 | 苏价服[2001]113号 | ||||
阀门 | 壳体试验 | 组 | 450 | ||||
密封试验 | |||||||
上密封试验 | |||||||
电工套管 | 外观检验 | 组 | 30 | 苏价服[2001]113号 | |||
规格、尺寸检验 | 组 | 70 | 苏价服[2001]113号 | ||||
抗压性能 | 组 | 120 | 苏价服[2001]113号 | ||||
抗冲击性能 | 组 | 250 | 苏价服[2001]113号 | ||||
弯曲性能 | 组 | 100 | 苏价服[2001]113号 | ||||
弯扁性能 | 组 | 100 | 苏价服[2001]113号 | ||||
耐热性能 | 组 | 120 | 苏价服[2001]113号 | ||||
跌落性能 | 组 | 80 | 苏价服[2001]113号 | ||||
阻热性能 | 组 | 50 | 苏价服[2001]113号 | ||||
电气性能(绝缘强度、绝缘电阻) | 组 | 160 | 苏价服[2001]113号 | ||||
插座 | 正常操作 | 项 | 500 | ||||
防潮试验 | 项 | 500 | |||||
电气强度 | 项 | 500 | |||||
耐燃 | 项 | 500 | |||||
防触电保护 | 项 | 100 | |||||
插拔力 | 项 | 50 | |||||
分断容量 | 项 | 100 | |||||
爬电距离和电器间隙 | 项 | 50 | |||||
耐横向应力 | 项 | 100 | |||||
机械强度 | 项 | 100 | |||||
开关 | 防潮 | 项 | 500 | ||||
正常操作 | 项 | 500 | |||||
电器强度 | 项 | 500 | |||||
耐燃 | 项 | 500 | |||||
防触电保护 | 全项 | 100 | |||||
通断能力 | 200 | ||||||
机械强度 | 100 | ||||||
爬电距离和电器间隙 | 100 | ||||||
电线 | 标志 | 项 | 10 | 苏价服[2001]113号 | |||
线芯识别 | 项 | 10 | |||||
平均外径 | 项 | 10 | 苏价服[2001]113号 | ||||
绝缘厚度 | 项 | 30 | 苏价服[2001]113号 | ||||
绝缘抗张强度 | 项 | 300 | |||||
导体电阻试验 | 项 | 25 | 苏价服[2001]113号 | ||||
Bitmap
|
项 | 20 | 苏价服[2001]113号 | ||||
70℃时绝缘电阻 | 项 | 200 | |||||
绝缘断裂伸长率 | 项 | 300 | |||||
不延燃试验 | 项 | 600 | |||||
护套厚度 | 项 | 30 | 苏价服[2001]113号 | ||||
绝缘电阻试验 | 项 | 50 | 苏价服[2001]113号 | ||||
绝缘热老化试验 | 项 | 345 | 苏价服[2001]113号 | ||||
护套热老化试验 | 项 | 345 | 苏价服[2001]113号 | ||||
拉力试验 | 项 | 80 | 苏价服[2001]113号 | ||||
给排水构筑物、管道 | 水池渗水量 | 项 | 500 | 仅做满水试验 | |||
无压管道严密性 | 项 | 500 | 仅做闭水试验 | ||||
电缆 | 电缆 | 组 | 1000/根蕊 |